PERATURAN DAERAH
| NO. | JUDUL | NOMOR | TAHUN | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 | 6 | 2012 | BERLAKU |
|
| 102. | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT | 7 | 2012 | BERLAKU |
|
| 103. | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 | 8 | 2012 | BERLAKU |
|
| 104. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2013 | 9 | 2012 | BERLAKU |
|
| 105. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 | 1 | 2011 | BERLAKU |
|
| 106. | RETRIBUSI JASA UMUM | 12 | 2011 | DIUBAH PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 |
|
| 107. | PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2 | 2011 | BERLAKU |
|
| 108. | IRIGASI | 3 | 2011 | BERLAKU |
|
| 109. | BANGUNAN GEDUNG | 4 | 2011 | BERLAKU |
|
| 110. | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2005 - 2025 | 5 | 2011 | BERLAKU |
|


Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
JDIH Provinsi Sumatera Barat
Kementerian Dalam Negeri RI
BPHN
Mahkamah Agung
JDIH Nasional
JDIH BPK RI