PERATURAN DAERAH
| NO. | JUDUL | NOMOR | TAHUN | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA | 1 | 2026 | BERLAKU |
|
| 2. | GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TAHUN 2025-2045 | 2 | 2026 | BERLAKU |
|
| 3. | PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK | 3 | 2026 | BERLAKU |
|
| 4. | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 4 | 2026 | BERLAKU DAN MENGUBAH PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 |
|
| 5. | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 | 1 | 2025 | BERLAKU |
|
| 6. | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 | 2 | 2025 | BERLAKU |
|
| 7. | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 | 3 | 2025 | TIDAK BERLAKU |
|
| 8. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 | 4 | 2025 | BERLAKU |
|
| 9. | PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 1 | 2024 | BERLAKU DAN MENCABUT PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011; PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011;PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011; PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011; PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013; PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015; PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018; PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018; PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018; DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 |
|
| 10. | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 | 2 | 2024 | TIDAK BERLAKU |
|


Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
JDIH Provinsi Sumatera Barat
Kementerian Dalam Negeri RI
BPHN
Mahkamah Agung
JDIH Nasional
JDIH BPK RI