PERATURAN DAERAH
| NO. | JUDUL | NOMOR | TAHUN | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEPAKAT | 6 | 2021 | BERLAKU |
|
| 42. | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 | 7 | 2021 | TIDAK BERLAKU |
|
| 43. | PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM | 8 | 2021 | BERLAKU |
|
| 44. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 | 9 | 2021 | TIDAK BERLAKU |
|
| 45. | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 | 1 | 2020 | BERLAKU |
|
| 46. | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | 2 | 2020 | BERLAKU |
|
| 47. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 | 3 | 2020 | TIDAK BERLAKU |
|
| 48. | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 | 1 | 2019 | BERLAKU |
|
| 49. | PENYELENGGARAAN KEARSIPAN | 2 | 2019 | BERLAKU |
|
| 50. | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KEPADA PT BANK NAGARI SUMATERA BARAT | 3 | 2019 | MENGUBAH |
|


Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
JDIH Provinsi Sumatera Barat
Kementerian Dalam Negeri RI
BPHN
Mahkamah Agung
JDIH Nasional
JDIH BPK RI