PERATURAN DAERAH
| NO. | JUDUL | NOMOR | TAHUN | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 | 1 | 2020 | BERLAKU |
|
| 42. | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | 2 | 2020 | BERLAKU |
|
| 43. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 | 3 | 2020 | TIDAK BERLAKU |
|
| 44. | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 | 1 | 2019 | BERLAKU |
|
| 45. | PENYELENGGARAAN KEARSIPAN | 2 | 2019 | BERLAKU |
|
| 46. | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KEPADA PT BANK NAGARI SUMATERA BARAT | 3 | 2019 | MENGUBAH |
|
| 47. | KAWASAN TANPA ROKOK | 4 | 2019 | BERLAKU |
|
| 48. | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 | 5 | 2019 | BERLAKU |
|
| 49. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | 6 | 2019 | BERLAKU |
|
| 50. | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH | 1 | 2018 | BERLAKU |
|


Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
JDIH Provinsi Sumatera Barat
Kementerian Dalam Negeri RI
BPHN
Mahkamah Agung
JDIH Nasional
JDIH BPK RI